<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Ir slēgts Microsoft Analytics</title>
	<atom:link href="http://nombre.lv/web_analytics/ir-slegts-microsoft-analytics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nombre.lv/web_analytics/ir-slegts-microsoft-analytics/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 08:30:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Māris</title>
		<link>http://nombre.lv/web_analytics/ir-slegts-microsoft-analytics/comment-page-1/#comment-69376</link>
		<dc:creator>Māris</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 10:39:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nombre.lv/?p=1768#comment-69376</guid>
		<description>@&lt;a href=&quot;#comment-69375&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;moonlight&lt;/a&gt;: Par visiem custom risinājumiem es zinu, pats ļoti daudz pielietoju, bet nevar dabūt lietotāja clickstream, kas ir ļoti svarīgi dažbrīd.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@<a href="#comment-69375" rel="nofollow">moonlight</a>: Par visiem custom risinājumiem es zinu, pats ļoti daudz pielietoju, bet nevar dabūt lietotāja clickstream, kas ir ļoti svarīgi dažbrīd.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: moonlight</title>
		<link>http://nombre.lv/web_analytics/ir-slegts-microsoft-analytics/comment-page-1/#comment-69375</link>
		<dc:creator>moonlight</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 10:22:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nombre.lv/?p=1768#comment-69375</guid>
		<description>&quot;Atceries, ka ar Google Analytics Tu nebūt vari dabūt to visu maksimālo ārā no web statistikas, it sevišķi neveidojot custom risinājumu.&quot;

1) Advanced segmentation &amp; Custom reporting kombinācija, lielā mērā, risina vairumu vajadzību. Patiesībā nezinu sistēmu, kura būtu lietotajiem draudzīgāka, ļaujot izvēlēties un &quot;krustot&quot; visus pieejamos parametrus, utml.

2) Nekas šajā pasaulē nav ideāls (sistēmās), bet... būtu bijis foršāk, ja Tu paanalizētu tieši ko nevar dabūt laukā no GA, &quot;custom&quot; giezumos vai datos principā.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Atceries, ka ar Google Analytics Tu nebūt vari dabūt to visu maksimālo ārā no web statistikas, it sevišķi neveidojot custom risinājumu.&#8221;</p>
<p>1) Advanced segmentation &amp; Custom reporting kombinācija, lielā mērā, risina vairumu vajadzību. Patiesībā nezinu sistēmu, kura būtu lietotajiem draudzīgāka, ļaujot izvēlēties un &#8220;krustot&#8221; visus pieejamos parametrus, utml.</p>
<p>2) Nekas šajā pasaulē nav ideāls (sistēmās), bet&#8230; būtu bijis foršāk, ja Tu paanalizētu tieši ko nevar dabūt laukā no GA, &#8220;custom&#8221; giezumos vai datos principā.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: black</title>
		<link>http://nombre.lv/web_analytics/ir-slegts-microsoft-analytics/comment-page-1/#comment-68294</link>
		<dc:creator>black</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 13:05:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nombre.lv/?p=1768#comment-68294</guid>
		<description>Sho teikumu gan nesapratu: Atceries, ka ar Google Analytics Tu nebūt vari dabūt to visu maksimālo ārā no web statistikas, it sevišķi neveidojot custom risinājumu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sho teikumu gan nesapratu: Atceries, ka ar Google Analytics Tu nebūt vari dabūt to visu maksimālo ārā no web statistikas, it sevišķi neveidojot custom risinājumu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Vigants</title>
		<link>http://nombre.lv/web_analytics/ir-slegts-microsoft-analytics/comment-page-1/#comment-68291</link>
		<dc:creator>Vigants</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 11:39:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nombre.lv/?p=1768#comment-68291</guid>
		<description>Šķiet M$ ir sācis tīrīt savu produktu un servisu klāstu, jo pirms dažām dienām pievēra ciet arī Encartu (jo tautai tuvāka esot Vikipēdija) ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Šķiet M$ ir sācis tīrīt savu produktu un servisu klāstu, jo pirms dažām dienām pievēra ciet arī Encartu (jo tautai tuvāka esot Vikipēdija) &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

