<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Jā, interneta mērījumiem! Ko tālāk?</title>
	<atom:link href="http://nombre.lv/web_analytics/ja-interneta-merijumiem-ko-talak/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nombre.lv/web_analytics/ja-interneta-merijumiem-ko-talak/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 08:30:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Sociālo mediju stratēģija vairs nav aktuāla &#124; nombre.lv</title>
		<link>http://nombre.lv/web_analytics/ja-interneta-merijumiem-ko-talak/comment-page-1/#comment-78224</link>
		<dc:creator>Sociālo mediju stratēģija vairs nav aktuāla &#124; nombre.lv</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 07:50:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nombre.lv/?p=3377#comment-78224</guid>
		<description>[...] jeb sarunu. Diskutablais jautājums ir tās atdeve. Tieši iepriekšējā rakstā runāju par mērijumiem interneta kampaņās, taču ar sociālo mediju mērījumiem ir vēl sarežģītāk. To ir ļoti grūti izdarīt un tikai [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] jeb sarunu. Diskutablais jautājums ir tās atdeve. Tieši iepriekšējā rakstā runāju par mērijumiem interneta kampaņās, taču ar sociālo mediju mērījumiem ir vēl sarežģītāk. To ir ļoti grūti izdarīt un tikai [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mārtiņš</title>
		<link>http://nombre.lv/web_analytics/ja-interneta-merijumiem-ko-talak/comment-page-1/#comment-78201</link>
		<dc:creator>Mārtiņš</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 15:05:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nombre.lv/?p=3377#comment-78201</guid>
		<description>Mairi, iesaku 7guru vispār nesniegt atbildes. Viņi vai nu švaki apkopo, jo nesaprot vai vienkārši nozog. Konkrētais raksts tāds švaks gemius reklāmraksts vien sanāca.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mairi, iesaku 7guru vispār nesniegt atbildes. Viņi vai nu švaki apkopo, jo nesaprot vai vienkārši nozog. Konkrētais raksts tāds švaks gemius reklāmraksts vien sanāca.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mairis Skuja</title>
		<link>http://nombre.lv/web_analytics/ja-interneta-merijumiem-ko-talak/comment-page-1/#comment-78189</link>
		<dc:creator>Mairis Skuja</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 09:03:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nombre.lv/?p=3377#comment-78189</guid>
		<description>Ehhh. Jāsaka ka Māra pieminētais 7Guru raksts kopumā portālam bija tāds pavājš sanācis. Neliela vilšanās par to, ka centos saprotami sarakstīt atbildes uz pietiekami sarežģītiem jautājumie, bet tāds &quot;atgremojums&quot; vien tur ir.

Pilnu / pārstrādātu versiju drīz publicēsim topošajā &quot;Internet Marketing Group&quot; blogā.

Ja ir vēlme apskatīties mans atbildes, tās ir šeit:
http://dl.dropbox.com/u/2825184/7guru_jautajumi_atbildes_MairisSkuja.pdf

M.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ehhh. Jāsaka ka Māra pieminētais 7Guru raksts kopumā portālam bija tāds pavājš sanācis. Neliela vilšanās par to, ka centos saprotami sarakstīt atbildes uz pietiekami sarežģītiem jautājumie, bet tāds &#8220;atgremojums&#8221; vien tur ir.</p>
<p>Pilnu / pārstrādātu versiju drīz publicēsim topošajā &#8220;Internet Marketing Group&#8221; blogā.</p>
<p>Ja ir vēlme apskatīties mans atbildes, tās ir šeit:<br />
<a href="http://dl.dropbox.com/u/2825184/7guru_jautajumi_atbildes_MairisSkuja.pdf" rel="nofollow">http://dl.dropbox.com/u/2825184/7guru_jautajumi_atbildes_MairisSkuja.pdf</a></p>
<p>M.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mārtiņš</title>
		<link>http://nombre.lv/web_analytics/ja-interneta-merijumiem-ko-talak/comment-page-1/#comment-78188</link>
		<dc:creator>Mārtiņš</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 08:12:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nombre.lv/?p=3377#comment-78188</guid>
		<description>Patiesībā jau analytica ir visam pamatā, ja kaut ko dara bez rezultātu analīzes, tad tā nav efektīva aktivitāte, bet laika un naudas škērdēšana. Internetā webanalītika ir visa pamatā un ja uz to netiek veltīti resursi aka speciālists vienalga iekšējs vai ārējs, kas veic analīzi, gatavo secinājumus un priekšlikumus turpmāko aktivitāšu koriģēšanai, tad var uzskatīt ka webanalītika netiek veikta. Piekrītu Mārim par to, ka pa lielākai daļai webanalītiku pilnvērtīgi šobrīd izmanto retais, pa lielam tikai mēra apmeklējumu un elementāras metrikas, ko saprot jebkurš
Manuprāt no rīkiem vislabākais ir Omniture, kas šeit netika minēts, bet sālīts maita. Latvijā liekas vienīgi Tele2 lieto to, bet kā izskatās nepilnvērtīgi</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Patiesībā jau analytica ir visam pamatā, ja kaut ko dara bez rezultātu analīzes, tad tā nav efektīva aktivitāte, bet laika un naudas škērdēšana. Internetā webanalītika ir visa pamatā un ja uz to netiek veltīti resursi aka speciālists vienalga iekšējs vai ārējs, kas veic analīzi, gatavo secinājumus un priekšlikumus turpmāko aktivitāšu koriģēšanai, tad var uzskatīt ka webanalītika netiek veikta. Piekrītu Mārim par to, ka pa lielākai daļai webanalītiku pilnvērtīgi šobrīd izmanto retais, pa lielam tikai mēra apmeklējumu un elementāras metrikas, ko saprot jebkurš<br />
Manuprāt no rīkiem vislabākais ir Omniture, kas šeit netika minēts, bet sālīts maita. Latvijā liekas vienīgi Tele2 lieto to, bet kā izskatās nepilnvērtīgi</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Māris</title>
		<link>http://nombre.lv/web_analytics/ja-interneta-merijumiem-ko-talak/comment-page-1/#comment-78162</link>
		<dc:creator>Māris</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 14:00:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nombre.lv/?p=3377#comment-78162</guid>
		<description>@&lt;a href=&quot;#comment-78161&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Silakaktins&lt;/a&gt;: jā, arī tā var definēt. abi termini der. Atkarībā no mērķa!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@<a href="#comment-78161" rel="nofollow">Silakaktins</a>: jā, arī tā var definēt. abi termini der. Atkarībā no mērķa!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Silakaktins</title>
		<link>http://nombre.lv/web_analytics/ja-interneta-merijumiem-ko-talak/comment-page-1/#comment-78161</link>
		<dc:creator>Silakaktins</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 13:58:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nombre.lv/?p=3377#comment-78161</guid>
		<description>Pirmajā daļā &quot;conversation&quot; nav domāts &quot;conversion&quot;?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pirmajā daļā &#8220;conversation&#8221; nav domāts &#8220;conversion&#8221;?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jānis Polis</title>
		<link>http://nombre.lv/web_analytics/ja-interneta-merijumiem-ko-talak/comment-page-1/#comment-78158</link>
		<dc:creator>Jānis Polis</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 13:13:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nombre.lv/?p=3377#comment-78158</guid>
		<description>Paldies par šo, ļoti  labi, ka kāds runā par analītiku ārpus Latvijā dominējošā standarta piegājiena - paņemt kampaņas primāro statistiku no medija vai GA un labpatikā tīksmināties, ka šoreiz kliku no izvietojuma ir par 10% vairāk, a CPC - par santīmu zemāks, neliekoties ne zinis, ko tie apmeklētāji tavā/klienta lapā dara un kāda no tā vispār ir jēga.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Paldies par šo, ļoti  labi, ka kāds runā par analītiku ārpus Latvijā dominējošā standarta piegājiena &#8211; paņemt kampaņas primāro statistiku no medija vai GA un labpatikā tīksmināties, ka šoreiz kliku no izvietojuma ir par 10% vairāk, a CPC &#8211; par santīmu zemāks, neliekoties ne zinis, ko tie apmeklētāji tavā/klienta lapā dara un kāda no tā vispār ir jēga.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

